prime resin fibre discs - Weldcote Abrasives
-->
Z-PRIME Premium Resin Fibre Discs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Z-PRIME Premium Resin Fibre Discs | ||||||||||||||||
![]() Catalog Page: 28 | ||||||||||||||||
order | UPC | Size | Brand | Grit | Grain | Max RPM | Retail QTY | |||||||||
4-1/2 x 7/8 | ||||||||||||||||
order | 10894 | 4-1/2 x 7/8 | Z-PRIME | 24 | Zirconia | 13,300 | 25 | |||||||||
order | 10895 | 4-1/2 x 7/8 | Z-PRIME | 36 | Zirconia | 13,300 | 25 | |||||||||
order | 10896 | 4-1/2 x 7/8 | Z-PRIME | 50 | Zirconia | 13,300 | 25 | |||||||||
order | 10897 | 4-1/2 x 7/8 | Z-PRIME | 60 | Zirconia | 13,300 | 25 | |||||||||
order | 10898 | 4-1/2 x 7/8 | Z-PRIME | 80 | Zirconia | 13,300 | 25 | |||||||||
5 x 7/8 | ||||||||||||||||
order | 10899 | 5 x 7/8 | Z-PRIME | 24 | Zirconia | 12,200 | 25 | |||||||||
order | 10900 | 5 x 7/8 | Z-PRIME | 36 | Zirconia | 12,200 | 25 | |||||||||
order | 10901 | 5 x 7/8 | Z-PRIME | 50 | Zirconia | 12,200 | 25 | |||||||||
order | 10902 | 5 x 7/8 | Z-PRIME | 60 | Zirconia | 12,200 | 25 | |||||||||
order | 10903 | 5 x 7/8 | Z-PRIME | 80 | Zirconia | 12,200 | 25 | |||||||||
7 x 7/8 | ||||||||||||||||
order | 10904 | 7 x 7/8 | Z-PRIME | 24 | Zirconia | 8,600 | 25 | |||||||||
order | 10905 | 7 x 7/8 | Z-PRIME | 36 | Zirconia | 8,600 | 25 | |||||||||
order | 10906 | 7 x 7/8 | Z-PRIME | 50 | Zirconia | 8,600 | 25 | |||||||||
order | 10907 | 7 x 7/8 | Z-PRIME | 60 | Zirconia | 8,600 | 25 | |||||||||
order | 10908 | 7 x 7/8 | Z-PRIME | 80 | Zirconia | 8,600 | 25 |
Product Gallery